Feature | Deriv | XM Trading |
---|---|---|
Established | 1999 | 2009 |
Regulation | MFSA, LFSA, BVIFSC, VFSC, FSC, SVGFSA | ASIC, CySEC, DFSA, IFSC |
Minimum Deposit | $5 | $5 |
Maximum Leverage | Up to 1:1000 | Up to 1:888 (1:30 for EU/UK clients) |
Trading Platforms | Proprietary platforms (Deriv Trader, Deriv X, Deriv Go), MetaTrader 5 (MT5), cTrader, TradingView | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), WebTrader |
Tradable Instruments | Forex, CFDs, Multipliers, Accumulators, Synthetic Indices, Commodities, Cryptocurrencies, Stocks, ETFs | Forex, CFDs on Indices, Commodities, Cryptocurrencies, Metals, Stocks |
Spreads | From 0.5 pips | From 0.6 pips |
Commission | None (except inactivity fee) | None (inactivity fee applies) |
Deposit & Withdrawal Methods | Credit/Debit Cards, Bank Transfers, E-wallets (Skrill, Neteller, WebMoney), Cryptocurrencies (Bitcoin, Tether) | Credit/Debit Cards, Bank Transfers, E-wallets (Skrill, Neteller, WebMoney), Western Union |
Account Types | Real Account, Demo Account | Micro, Standard, Ultra Low, Zero |
Educational Resources | Video Tutorials, Articles, E-books | Webinars, Seminars, Video Tutorials, Articles |
Customer Support | 24/7 via Live Chat, Email, Telephone | 24/5 via Live Chat, Email, Telephone |
Bonus Offers | Not specified | Up to $5,000 Forex bonus, up to 100% deposit bonus |
Copy Trading | Available through cTrader Copy | Available via MT5 platform |
Mobile Trading Apps | Deriv Go (iOS & Android) | XM Mobile App (iOS & Android) |
Negative Balance Protection | Yes | Yes |
Islamic Accounts | Yes | Yes |
Inactivity Fee | $25 | $5 |
Order Execution Speed | Market execution, ultra-fast processing | Market execution, average speed of 1 second |
Algo & Bot Trading | Available via Dbot and API integration | Available via MetaTrader Expert Advisors (EAs) |
Scalping Allowed | Yes | Yes |
Hedging Allowed | Yes | Yes |
Deposit Processing Time | Instant for most methods | Instant for most methods |
Withdrawal Processing Time | 1-2 business days (varies by method) | 24 hours for most methods |
VPS Service | Not provided directly, but external VPS support available | Free VPS for eligible traders (conditions apply) |
Maximum Open Positions | No fixed limit | 200 open positions per client |
Minimum Trade Size | 0.01 lots | 0.01 lots |
Social Trading Integration | Available through third-party platforms | Available via MyFXBook, MQL5 |
Leverage Adjustability | Yes, can be manually changed | Yes, can be manually changed |
Trailing Stop Feature | Yes | Yes |
One-Click Trading | Yes | Yes |
Custom Indicators Allowed | Yes, via MT5 and TradingView | Yes, via MT4 and MT5 |
Number of Currency Pairs Available | 50+ | 55+ |
Cryptocurrency Pairs Available | 30+ | 25+ |
Stock CFDs Available | Limited selection | 1,200+ stocks |
Commodities Available | Gold, Silver, Oil | Gold, Silver, Oil, Copper, Agricultural commodities |
ETF Trading | Yes | No |
Regulatory Compliance for EU Traders | No EU regulation | Fully compliant under CySEC for EU clients |
Trading Restrictions by Region | Not available in some jurisdictions including the US | Not available in certain restricted countries |
Affiliate & IB Programs | Yes, offers commissions per client referred | Yes, offers multi-tier IB commissions |
Spread Type | Variable | Variable |
Fixed Spread Accounts | No | No |
Swap-Free Accounts (Islamic) | Yes, available | Yes, available |
Margin Call Level | 100% | 50% |
Stop-Out Level | 50% | 20% |
Guaranteed Stop Loss | No | No |
Slippage Policy | Possible during high volatility | Possible during high volatility |
Tick-Based Trading | Available (via synthetic indices) | No |
Weekend Trading | Yes, for synthetic indices | Limited to cryptocurrency markets |
Synthetic Market Trading | Yes, unique to Deriv | No |
Deposit Bonus | Not frequently offered | Up to 100% deposit bonus |
Cashback Rebates | No | Available for selected accounts |
Trading Lot Rollover Fees | Applies to leveraged trades | Applies to leveraged trades |
High-Frequency Trading (HFT) Support | Yes | Yes |
Arbitrage Trading Allowed | Not explicitly supported | Not explicitly supported |
FIFO Rule Compliance | Not required | Not required |
Regulation in Australia | No | Yes (ASIC) |
Regulation in Europe | No | Yes (CySEC) |
Regulation in UAE | No | Yes (DFSA) |
Regulation in Africa | Yes (Mauritius, Seychelles) | Yes (FSC - Belize) |
Segregated Client Funds | Yes | Yes |
Two-Factor Authentication (2FA) | Available | Available |
Multi-Account Management (MAM/PAMM) | No | Yes, MAM accounts available |
Negative Balance Adjustment | Yes | Yes |
Mobile App Features | Full trading functionality, account management, market monitoring | Full trading functionality, account management, market monitoring |
API for Developers | Yes, offers trading API | No official API support |
Web Trading Without Download | Yes, via Deriv WebTrader | Yes, via MT4/MT5 WebTrader |
ECN Account Availability | No | Yes (XM Zero) |
Raw Spread Account | No | Yes (XM Zero) |
VIP Trading Programs | No | Yes, for high-volume traders |
Annual Reports/Public Financial Data | No | No |
Corporate & Institutional Accounts | No | Yes |
Swap-Free Crypto Trading | Yes | No |
Advanced Order Types | Market, limit, stop, trailing stop, multiplier | Market, limit, stop, trailing stop |
Expiration Time for Pending Orders | Adjustable | Adjustable |
Depth of Market (DOM) View | No | Available on MT5 |
Client Profit & Loss Statistics | Available | Available |
Economic Calendar | Yes, available | Yes, available |
Automated Risk Management Tools | Yes, via multipliers and stop-loss settings | Yes, available in MT platforms |
Trading Challenges & Promotions | Occasionally | Yes, frequently held |
Deriv and XM Trading are both strong trading platforms, but XM excels in market diversity, institutional features, and trading tools, while Deriv offers unique synthetic indices and proprietary platforms. XM suits traditional forex traders, whereas Deriv appeals to those seeking alternative markets.